LOODUSLÄHEDANE AIANDUS

Tabel: Köögiviljade külvikaugused

Eriti väikeste seemnetega juhtub tihti, et tahaks nad tihedalt üksteise kõrvale istutada, kuid hiljem on tüütu pisikesi idandeid harvendama hakata. Õigete külvikaugustega ja reavahedega arvestades saavad taimed kohe alguses piisavalt valgust ja toitaineid. Avamaale ja kasvuhoonesse külvates tuleks sellele erilist tähelepanu pöörata, sest sealses mullas veedavad taimed suurema osa kasvuajast.

Mõõtühik – cm Külvisügavus Reavahe Seemnetevahe
Aed-mustjuur 2 30 8
Aeduba 3 60 50
Apteegitill 1 30 25
Baklažaan 1 60 45
Brokoli 2 50 50
Hernes 5 50 5
Juurseller 0,5 40 30
Kartul 10 50 30
Kurk 1 100 45
Küüslauk 5 30 15
Lehtkapsas 2 30 20
Lehtkapsas 2 40 40
Lehtsalat 1 20 20
Lillkapsas 2 50 50
Mais 4 45 45
Nuikapsas 2 30 30
Paprika 1 40 40
Pastinaak 2 40 10
Peakapsas 2 50 40
Peasalat 1 20 20
Peet 2 25 5
Porgand 3 30 5
Porrulauk 0,5 40 15
Punane kapsas 2 50 50
Põldkännak 0,5 15 5
Põlduba 5 40 20
Põõsasuba 2 20 4 seemet iga 5 cm kohta
Redis 1 15 5
Rooskapsas 2 60 40
Salatsigur 2 35 30
Sibul 2 25 5
Spinat 2 20 10
Suvikõrvits 3 100 100
Varsseller 2 35 30

Üks kommentaar

Jätke vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga